Accumulateurs Adaptateurs secteur Alimentations Chargeurs/déchargeurs Cellules solaires Convertisseurs Coupleurs de piles Douilles pour halogènes Fusibles Lampes torches Lampes halogènes Piles Prises anti-surtension Projecteurs halogènes Spots halogènes Testeur de piles Testeur d'ampoules Transformateurs Transfos pour halogènes Variateur électronique
Accumulateurs
CD-NI
Accumulateurs
CD-NI à languettes
Accumulateurs
NI-MH
Accumulateurs
de sauvegarde
Accumulateurs
pour téléphones
Accumulateurs au plomb
| Accumulateurs CdNi |
| Accumulateurs à électrodes frittées rechargeables au min.
1000 fois et non polluants. Les accumulateurs au Cd-Ni doivent être
chargés avant la première utilisation. | |||||
|
|
|
|
|
![]() | |
|
Fig. 1 |
Fig. 2 |
Fig. 3 |
Fig. 4 |
Fig. 5 | |
| TYPE | Tension | Capacité | Condition. | Dim. (mm) | Fig. | CODE | Prix ttc |
| R3 (AAA) | 1.2 Vcc | 300 mAh | blister de 2 | 10.5 x 44 | 1 | 09501 | 4.90 € |
| R6 (AA) | 1.2 Vcc | 800 mAh | blister de 4 | 14.5 x 50 | 2 | 09509 | 7.00 € |
| R6 (AA) | 1.2 Vcc | 750 mAh | blister de 4 | 22.4 x 41 | 3 | 09502 | 11.00 € |
| R14 (C) | 1.2 Vcc | 2.5 Ah | blister de 2 | 26.0 x 50 | 4 | 09503 | 10.90 € |
| R20 (D) | 1.2 Vcc | 4.5 Ah | blister de 2 | 34.0 x 61 | 5 | 09504 | 15.80 € |
| Accumulateurs CdNi à languettes |
| Accumulateurs pour appareils portables. Dimensions: Ø22.4 x
41 mm. Les modèles RSH1.2 et RSH1.7 conviennent pour une charge lente. Le
modèle RSH1.8F convient également pour une charge rapide. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 1 |
Fig. 2 |
Fig. 3 |
| TYPE | Tension | Capacité | Fig. | CODE | Prix ttc |
| RSH1.2 | 1.2 Vcc | 1.2 Ah | 1 | 09505 | 3.30 € |
| RSH1.7 | 1.2 Vcc | 1.7 Ah | 2 | 09507 | 4.40 € |
| RSH1.8F | 1.2 Vcc | 1.8 Ah | 3 | 09508 | 6.00 € |
| Accumulateurs NiMh |
| Nouvelle génération d’accumulateurs rechargeables au Nickel-Hydrure métallique, procurant jusqu’à 100% de capacité supplémentaire par rapport à un accu Cd-Ni identique. Charge rapide possible. Jusqu’à 1000 recharges. Tension: 1.2 V sauf H6F22 (code 09549): 9.0 V. | ||
|
|
|
![]() |
|
Fig. 1 |
Fig. 2 |
Fig. 3 |
| TYPE | Tension | Capacité | Dim. (mm) | Condition. | Fig. | CODE | Prix ttc |
| HR3 (AAA) | 1.2 Vcc | 600 mAh | 10.5 x 44 | blister de 2 | 1 | 09544 | 4.90 € |
| HR6 (AA) | 1.2 Vcc | 1500 mAh | 14.5 x 50 | blister de 2 | 2 | 09546 | 7.30 € |
| H6F22 | 9.0 Vcc | 150 mAh | 27 x 18 x 49 | la pièce | 3 | 09549 | 10.40 € |
| Accumulateurs de sauvegarde |
| Accumulateurs compacts NiMh (sauf 90 mAh: NiCd)
destinés à la sauvegarde de données lors de coupures de courant.
| ||
![]() |
![]() |
|
|
Fig. 1 |
Fig. 2 |
Fig. 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 4 |
Fig. 5 |
Fig. 5 |
| TYPE | Tension | Capacité | Dim. (mm) | Fig. | CODE | Prix ttc |
| 2/V70H | 2.4 Vcc | 70 mAh | 15.5 x 13 | 1 | 09490 | 7.95 € |
| 3/V70H | 3.6 Vcc | 60 mAh | 15.8 x 18 | 2 | 09491 | 6.00 € |
| ACCU90 | 3.6 Vcc | 90 mAh | 14.5 x 52 | 3 | 09497 | 7.60 € |
| 2/V110H | 2.4 Vcc | 110 mAh | 26 x 14 x 12 | 4 | 09496 | 6.20 € |
| 3/V110H | 3.6 Vcc | 110 mAh | 26 x 14 x 18 | 5 | 09492 | 9.95 € |
| 4/V110H | 4.8 Vcc | 110 mAh | 26 x 14 x 24 | 6 | 09493 | 14.95 € |
| Accumulateurs pour téléphones |
|
Batteries au Cd-Ni ou Ni-Mh pour téléphones portables ou autres
applications. | ||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 1 |
Fig. 2 |
Fig. 3 |
Fig. 4 |
Fig. 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 6 |
Fig. 7 |
Fig. 8 |
Fig. 9 |
Fig. 10 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 11 |
Fig. 12 |
Fig. 13 |
Fig. 14 |
| TYPE | Tension | Capacité | Dim. (mm) | Fig. | CODE | Prix ttc |
| VR0.11 | 1.2 Vcc | 110 mAh | 14.5 x 17 | 1 | 09513 | 2.90 € |
| P11AA | 1.2 Vcc | 110 mAh | 14.5 x 17 | 2 | 09514 | 2.80 € |
| 3V/280-1 | 3.6 Vcc | 280 mAh | - | 3 | 09510 | 8.50 € |
| 3V/280-2 | 3.6 Vcc | 280 mAh | 26.0 x 25 | 4 | 09512 | 7.60 € |
| 3V/280-3 | 3.6 Vcc | 280 mAh | - | 5 | 09515 | 6.80 € |
| 4V/280R | 4.8 Vcc | 280 mAh | - | 6 | 09516 | 8.95 € |
| 3V/400R | 3.6 Vcc | 400 mAh | 29 x 15 x 43 | 7 | 09517 | 7.50 € |
| T3004C | 3.6 Vcc | 600 mAh | 30 x 11 x 32 | 8 | 09680 | 5.70 € |
| T3005C | 3.6 Vcc | 600 mAh | 30 x 15 x 43 | 9 | 09681 | 7.95 € |
| 4V/400R | 4.8 Vcc | 400 mAh | 29 x 15 x 57 | 10 | 09518 | 9.50 € |
| V/600-2 | 1.2 Vcc | 600 mAh | 14.7 x 50 | 11 | 09525 | 3.40 € |
| 3V/600-2 | 3.6 Vcc | 600 mAh | 50 x 15 x 44 | 12 | 09526 | 7.90 € |
| 4V/600-2 | 4.8 Vcc | 600 mAh | 50 x 15 x 57 | 13 | 09527 | 10.00 € |
| 5V/600-2 | 6.0 Vcc | 600 mAh | 50 x 15 x 72 | 14 | 09528 | 14.90 € |
| Accumulateurs au plomb |
|
Accumulateurs au plomb, à forte capacité, étanches et sans entretien.
Applications: pour utilisation en courant élevé. Les accumulateurs au
plomb ne doivent jamais rester déchargés. |
![]() |
| TYPE | Tension | Capacité | Dim. (mm) | CODE | Prix ttc |
| WP1-6 | 6 Vcc | 1.2 Ah | 97 x 25 x 55 | 09530 | 11.90 € |
| WP3-6 | 6 Vcc | 3 Ah | 134 x 34 x 60 | 09520 | 18.90 € |
| WP4-6 | 6 Vcc | 4.5 Ah | 70 x 47 x 106 | 09531 | 15.20 € |
| WP10-6 | 6 Vcc | 10 Ah | 151 x 50 x 94 | 09521 | 24.00 € |
| WP1-12 | 12 Vcc | 1.2 Ah | 100 x 45 x 55 | 09524 | 11.90 € |
| WP2-12 | 12 Vcc | 2.0 Ah | 178 x 34 x 60 | 09522 | 20.80 € |
| WP3-12 | 12 Vcc | 3.2 Ah | 64 x 67 x 134 | 09532 | 21.50 € |
| WP7-12 | 12 Vcc | 7.0 Ah | 151 x 94 x 65 | 09523 | 22.30 € |