Accessoires pour câbles Barrettes sécables Borniers Câble Colliers à sertir Commutateurs de données Connecteurs: alimentation Bananes BNC & UHF Carte à puce Centronics Circuits imprimés DIN & mini-DIN DiversAuto étanches HE10 HE14 HP Jacks Molex Multi contacts Péritels RCA Secteur SMA SUB-D Téléphoniques TV USB XLR Cordons: Audio/vidéo BNC DVI Informatiques Mesure Modulars Spiralés Cosses et picots Cosses faston Fils de câblage Gaine thermo Grip-fils Pinces Crocodiles Pointes de touche Supports Testeurs de câbles
Connecteurs TV
Cordons coaxiaux
pour TV
Fiches et
adaptateurs F
| Connecteurs coaxiaux pour TV |
| Connecteurs coaxiaux Ø 9,0 mm (standard français) et 9,5 mm (standard européen). |
![]() |
| Connecteurs 9mm |
| TYPE | DESIGNATION | Fig. | CODE | Prix ttc |
| TV75M | connecteur mâle 9 mm | 1 | 08550 | 0.70 € |
| TV75F | connecteur femelle 9 mm | 2 | 08551 | 0.70 € |
| TE9mm | té blindé 1M/2F 9 mm | 3 | 08549 | 1.50 € |
| Adaptateurs |
| TYPE | DESIGNATION | Fig. | CODE | Prix ttc |
| AD995 | adap. mâle 9mm/fem. 9.5mm | 4 | 08516 | 0.70 € |
| AD959 | adap. mâle 9.5mm/fem. 9mm | 4 | 08517 | 0.70 € |
| AD95M | adap. mâle 9mm/mâle 9.5mm | 4 | 08518 | 0.70 € |
| AD95F | adap. femelle/femelle 9.5mm | 4 | 08519 | 0.70 € |
| Connecteurs 9.5mm |
| TYPE | DESIGNATION | Fig. | CODE | Prix ttc |
| TV90M | conn. mâle 9mm équerre | 7 | 08553 | 0.90 € |
| TV90F | conn. femelle 9.5mm équerre | 8 | 08554 | 0.90 € |
| TV95M | conn. mâle 9.5mm à visser | 5 | 08555 | 1.15 € |
| TV95F | conn. femelle 9.5mm à visser | 6 | 08556 | 1.15 € |
| TV75C | socle 9.5mm | 9 | 08552 | 1.00 € |
| Cordons coaxiaux pour TV |
| Cordons coaxiaux de couleur blanche. |
![]() |
| TYPE | DESIGNATION | Long. | CODE | Prix ttc |
| ANT001 | mâle/mâle 9 mm | 1,5 m | 17050 | 1.10 € |
| ANT003 | mâle/mâle 9 mm | 5.0 m | 17051 | 2.20 € |
| ANT011 | mâle/femelle 9 mm | 1,5 m | 17052 | 1.10 € |
| ANT031 | mâle 9/mâle 9,5 mm | 1,5 m | 17053 | 1.10 € |
| ANT021 | mâle 9/femelle 9,5 mm | 1,5 m | 17054 | 1.10 € |
| CX/S1.5 | mâle/femelle 9,5 mm | 1,5 m | 17055 | 1.00 € |
| CX/S10 | mâle/femelle 9,5 mm | 10 m | 17056 | 3.60 € |
| Fiches et adaptateurs F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 1 |
Fig. 2 |
Fig. 3 |
Fig. 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 5 |
Fig. 6 |
Fig. 7 |
Fig. 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig. 9 |
Fig. 10 |
Fig. 11 |
Fig. 12 |
![]() |
![]() |
||
|
Fig. 13 |
Fig. 14 |
||
| TYPE | DESIGNATION | Fig. | CODE | Prix ttc |
| FC001 | fiche F pour câble Ø 7 mm | 1 | 08970 | 0.25 € |
| FC003 | fiche F pour câble Ø 5 mm | 1 | 08971 | 0.25 € |
| FC004 | fiche F pour câble Ø 6 mm à sertir | 2 | 08977 | 0.40 € |
| FCWB01 | protection caoutchouc fiche F | 3 | 08972 | 0.30 € |
| FC019 | fiche F étanche pour câble diam 6 mm | 4 | 08978 | 4.30 € |
| FC021 | bouchon 75 R pour fiche F | 5 | 08973 | 0.45 € |
| FC014 | socle chassis pour fiche F | 6 | 08974 | 0.45 € |
| FC002 | femelle/femelle --> remplacé par FC018 | 7 | =FC018 | 0.45 € |
| FC018 | femelle/femelle pour panneau | 8 | 08981 | 0.50 € |
| FC019 | mâle/mâle | 9 | 08982 | 1.00 € |
| FC025 | femelle/coaxiale 9,5 mâle | 10 | 08983 | 1.00 € |
| CF004 | F mâle / coaxiale mâle 9.5 mm | 11 | 08987 | 1.40 € |
| FC022 | femelle/BNC mâle | 12 | 08984 | 1.80 € |
| FC023 | mâle/BNC femelle | 13 | 08985 | 1.90 € |
| FC026 | mâle/coaxiale 9,5 mm femelle | 14 | 08986 | 1.40 € |
© Go tronic