Composants actifs

Bus I²C  Circuits linéaires  Circuits logiques TTL  Circuits logiques 74HCT  Circuits logiques 74HC  Circuits logiques 74C  Circuits logiques 4000  Circuits périphériques   Diodes  EPLD  Mémoires  Microcontrôleurs  GALS  Régulateurs  Thyristors  Transistors  Triacs et diac

DIODES ET PONTS

Diodes
Diodes CMS
Diodes zéners 0.5W
Diodes zéners 1.3W
Diodes zéners 5W
Diodes zéners CMS
Diodes varicaps
Diodes transils
Ponts de diodes

Diodes

  Réference Caractéristiques   CODE   PRIX ttc  
  1N827 Référence 6V2 7.5mA 02777  épuisé
  1N4007 1A - 1000V 02500   0.08 €
  1N4007 1A - 1000V (le lot de 10 pièces) 02500-1    0.45 €
  1N4148 75mA - 75V 02524   0.06 €
  1N4148 75mA - 75V (le lot de 25 pièces) 02524-1   0.50 €
  1N4151 45mA - 50V 02525   0.10 €
  1N4448 200mA - 75V 02526   0.08 €
  1N4936 1A - 400V 02509   0.25 €
  1N5059 remplacée par 1N5062   0.15 €
  1N5062 2A - 800V aval. contrôlée 02760   0.15 €
  1N5399 remplacée par BY227     0.40 €
  1N5404 3A - 400V 02501   0.15 €
  1N5408 3A - 800V 02502   0.20 €
  1N5711 35mA - 20V (=BAR28) Schottky  02751   0.45 €
  1N5819 1A - 40V Schottky 44016   0.20 €
  1N5822 3A - 40V Schottky 44017   0.60 €
  1N6263 15mA - 60V Schottky VHF-UHF 44011   0.45 €
  40HF60 40A - 600V 02519  épuisé
  40HFR160 40A - 1600V inverse 02499  épuisé
  6A6 6A - 600V 02503   0.50 €
       
  AA117 Germ. 50mA - 90V (remplacée par OA95) 02522   0.90 €
  AA119 Germ. 35mA - 30V 02521   0.75 €
  AAZ18 180mA - 30V 02756  épuisé
       
  BA159 0.4A - 1000V 02752   0.15 €
  BA479 30V - 50mA - 100 Mhz 02775   0.25 €
#BAS70-02 15mA - 70V Schottky 02528   4.88 €
  BAT41 100mA - 100V Schottky 44020   0.30 €
  BAT83 30mA - 60V Schottky 44021   0.45 €
  BAT85 0.2A - 40V Schottky 02511   0.25 €
  BAT86 0.2A - 50V Schottky 02497   0.40 €
  BAV10 0.3A - 75V 02513   0.10 €
  BAV20 250mA - 200V 02529   0.15 €
  BAV21 250mA - 250V 02514   0.10 €
  BAV70 0.25A - 70V Double 02527   0.20 €
  BAW62 0.2A - 75V 4ns 02766   0.10 €
  BAX12 90V - 0.4A aval. contrôlée 02767   0.20 €
  BY127 1A - 1000V R 02504   0.25 €
  BY203 0.25A - 1200V 02505   0.90 €
  BY227 1.5A - 1200V 02506   0.40 €
  BY228 5A - 1500V 02507   0.40 €
  BY229-800 7A - 800V pour TV 44000   1.75 €
  BY255 3A - 800V 02508   0.20 €
  BY299 2A - 800V 500ns 02762   0.15 €
  BY329-1200 7A - 1000V 02574   1.30 €
  BY398 3A - 400V 44001   0.25 €
  BY399 3A - 800V 44015   0.25 €
  BY500-1000  5A - 1000V 200ns 02763   0.80 €
  BY527 2A - 800V 2.5µs 02761   0.40 €
  BY8420 3mA - 24kV 200ns 44025   1.20 €
  BYD33D 1.3A - 200V 250ns =BYD33J   0.30 €
  BYD33J 1.3A - 600V 250ns 02769   0.30 €
  BYS26-45 3A - 45V (=1N5822)  02512   0.55 €
  BYT11-1000  1A - 1000V 44002   1.10 €
  BYT52M 1A - 1000V (=BYV16) 02515   0.40 €
  BYT56M 3A - 1000V 100ns 02758   0.70 €
  BYV10-40 1A - 40V Schottky 44007   0.60 €
  BYV26E 1A - 1000V 44002   0.40 €
  BYV27-200 2A - 200V <50ns aval. contr. 02770   0.35 €
  BYV28-200 3.5A - 200V <50ns aval. contr.  44003   0.45 €
  BYV29-500 7.4A - 500V <50ns 44008   1.50 €
  BYV32-200 18A - 200V double 44030   2.20 €
  BYV79-200 14A - 200V 44032   1.95 €
  BYV95C 1.5A - 600V 250ns aval. cont. 02764   0.30 €
  BYV96E 1.5A - 1000V 300ns aval. cont. 02765   0.30 €
  BYW29-200 8A - 200V 02516   0.90 €
  BYW56 2A - 1000V <4µs aval. contr. 44004   0.30 €
  BYW80-200 remplacée par BYW29-200   0.90 €
  BYW95C 3A - 600V 250ns 44026   0.50 €
  BYW96E 3A - 1000V 300ns 44027   0.70 €
  BYW98-200 3A - 200V 35ns 44028   0.60 €
  BYX10 0.36A - 800/1600V 44005   0.60 €
  BYX55-600 2A - 600 V 350ns 44012   0.40 €
       
  MBR360 3A - 60 V 44018   0.75 €
  MBR760 7.5A - 60 V 44013   1.00 €
  MBR1645 16A - 45 V Schottky R 02772   1.50 €
  MBR3060PT 2 x 15A - 60 V 44022   1.95 €
  MBR20200CT 2 x 10A - 200 V 44023   2.00 €
  MR854 3A - 400V 02498   0.60 €
  MUR120 1A - 200V 44019  épuisé
  MUR1510 15A - 100V 02517   1.85 €
       
  OA95 Germ. 5OmA - 90V 02522   0.90 €
#OA202 0.16A - 150V 44006   0.90 €
       
  R2M 1A - 130V transil 44031   0.90 €
  SB550 5A - 50V Schottky 44010   0.95 €
       
  ZTK33B Zéner 32V 5mA compensée 02571   0.95 €
# --> épuisement du stock
Diodes CMS

  Réference   Equivalent   Marquage   CODE 1 à 9  Prix ttc 
1 à 9 
CODE 10 & + Prix ttc 
10 & +
  BAS16 1N4148 A6P ou S  16800 0.25 € 16800-10 0.15 €
  BAS28   A61 16801 0.60 € 16801-10 0.45 €
  BAV70 BAW62   A4P 16802 0.40 € 16802-10 0.30 €
  BAV99     16806 0.30 € 16806-10 0.20 €
  BYM10-1000   1N4007   16804 0.75 € 16804-10 0.60 €
  1B04S Pont 1A/400V     16805 1.35 € 16805-10 1.15 €

page d'accueil  page d'accueil