Antennes Batonnets de ferrite Champmètre Commutateur d'antenne Fil argenté et émaillé Filtres Inductances variables Mandrins à bobiner Modulateurs audio/vidéo Modules hybrides HF Oscillateurs à quartz Perles de ferrite Quartz Selfs Télécommandes Têtehyperfréquence Tores Transformateurs FI
Quartz
horloge
Quartz bas
profil
Quartz 30,875
MHz
Quartz
27 MHz
Quartz sur
mesure
| Quartz horloge |
Quartz horloge à résonance parallèle. Fonctionnement en mode
fondamental ou harmonique (3, 5 ou 7). Tolérance: ±30 à ±50 ppm. Capacité
de charge: 30 pF (12.5 pF pour 32.768 kHz)Types de boîtiers: - MINI pour la fréquence de 32.768 kHz. - HC33/U avec sorties à fils pour 1 MHz - HC49/U avec sorties à fils (=HC18/U). |
| Fréquence | CODE | Prix ttc |
| 32.768 kHz | 05220 | 0.75 € |
| 1.0000 MHz | 05221 | 9.50 € |
| 1.8432 MHz | 05222 | 2.00 € |
| 2.0000 MHz | 05223 | 1.90 € |
| 2.0304 MHz | 05224 | 2.90 € |
| 2.0480 MHz | 05225 | 2.90 € |
| 2.0971 MHz | 05226 | 1.90 € |
| 2.4576 MHz | 05227 | 1.50 € |
| 2.5000 MHz | 05228 | 1.50 € |
| 2.5625 MHz | 05229 | 2.90 € |
| 2.9696 MHz | 05230 | 2.90 € |
| 3.0000 MHz | 05231 | 1.80 € |
| 3.0720 MHz | 05232 | 1.50 € |
| 3.2768 MHz | 05233 | 1.00 € |
| 3.5795 MHz | 05234 | 1.20 € |
| 3.6864 MHz | 05235 | 1.50 € |
| 3.9321 MHz | 05236 | 1.50 € |
| 4.0000 MHz | 05237 | 1.00 € |
| 4.0960 MHz | 05238 | 1.20 € |
| 4.1943 MHz | 05239 | 1.20 € |
| 4.1948 MHz | 05240 | 1.80 € |
| 4.4336 MHz | 05241 | 1.50 € |
| 4.6080 MHz | 05242 | 1.50 € |
| 4.9152 MHz | 05243 | 1.50 € |
| 5.0000 MHz | 05244 | 1.50 € |
| 5.0688 MHz | 05245 | 1.50 € |
| 5.1850 MHz | 05246 | 1.50 € |
| 5.2428 MHz | 05247 | 1.50 € |
| 5.5296 MHz | 05248 | épuisé |
| 5.9904 MHz | 05249 | 1.80 € |
| 5.9940 MHz | 05250 | 1.50 € |
| 6.0000 MHz | 05251 | 1.50 € |
| 6.1440 MHz | 05252 | 1.50 € |
| 6.4000 MHz | 05257 | 2.00 € |
| 6.5536 MHz | 05253 | 1.50 € |
| 7.1000 MHz | 05254 | 1.50 € |
| 7.3728 MHz | 05255 | 1.50 € |
| 8.0000 MHz | 05258 | 1.00 € |
| 8.8672 MHz | 05259 | 1.50 € |
| 9.2160 MHz | 05260 | 1.50 € |
| 10.000 MHz | 05261 | 1.50 € |
| 10.240 MHz | 05262 | 1.50 € |
| 10.245 MHz | 05286 | 1.80 € |
| 11.000 MHz | 05263 | 1.50 € |
| 11.059 MHz | 05264 | 1.50 € |
| 12.000 MHz | 05265 | 1.50 € |
| 14.315 MHz | 05266 | 1.80 € |
| 14.318 MHz | 05267 | 1.80 € |
| 14.745 MHz | 05268 | épuisé |
| 15.000 MHz | 05269 | 1.50 € |
| 16.000 MHz | 05270 | 1.50 € |
| 18.000 MHz | 05271 | 1.50 € |
| 18.432 MHz | 05272 | 1.50 € |
| 19.660 MHz | 05273 | 1.50 € |
| 20.000 MHz | 05274 | 1.50 € |
| 22.000 MHz | 05276 | 1.50 € |
| 22.118 MHz | 05277 | 1.50 € |
| 24.000 MHz | 05278 | 1.50 € |
| 24.576 MHz | 05279 | 1.50 € |
| 27.000 MHz | 05285 | 1.50 € |
| 27.648 MHz | 05280 | 1.50 € |
| 30.000 MHz | 05281 | 1.50 € |
| 32.000 MHz | 05282 | 1.50 € |
| 48.000 MHz | 05284 | 2.00 € |
| Quartz bas profil |
Quartz horloge à résonance parallèle. Fonctionnement en mode fondamental ou harmonique (3, 5 ou 7). Tolérance: ±30 à ±50 ppm. Capacité de charge: 30 pF. Boîtiers bas profil. |
| Fréquence | CODE | Prix ttc |
| 3.2768 MHz | 15400 | 1.50 € |
| 3.5795 MHz | 15402 | 1.80 € |
| 4.0000 MHz | 15405 | 1.50 € |
| 8.0000 MHz | 15410 | 1.50 € |
| 11.0592 MHz | 15415 | 1.80 € |
| Quartz pour télécommandes |
| Quartz spécifiquement utilisé pour des
télécommandes de portail. |
| |
| Fréquence | CODE | Prix ttc |
| 30.875 MHz | 15370 | 8.65 € |
| 30.900 MHz | 15371 | 8.65 € |
| Quartz 27MHz |
| Quartz 27 MHz pour CB, télécommandes, émetteurs-récepteurs, etc. Boîtier: HC18/U. |
|
| Fréquence | CODE | Prix ttc |
| 26,995 MHz | 15350 | 4.20 € |
| 27,025 MHz | 15351 | 4.20 € |
| 27,095 MHz | 15352 | 4.20 € |
| 27,120 MHz | 15353 | 4.20 € |
| 27,145 MHz | 15354 | 4.20 € |
| 27,175 MHz | 15355 | 4.20 € |
| 27,195 MHz | 15375 | 4.20 € |
| 27,225 MHz | 15356 | 4.20 € |
| 27,255 MHz | 15357 | 4.20 € |
| 27,275 MHz | 15358 | 4.20 € |
| 26,540 MHz | 15360 | 4.20 € |
| 26,570 MHz | 15361 | 4.20 € |
| 26,625 MHz | 15359 | 4.20 € |
| 26,640 MHz | 15362 | 4.20 € |
| 26,665 MHz | 15363 | 4.20 € |
| 26,690 MHz | 15364 | 4.20 € |
| 26,720 MHz | 15365 | 4.20 € |
| 26,770 MHz | 15366 | 4.20 € |
| 26,800 MHz | 15367 | 4.20 € |
| 26,820 MHz | 15368 | 4.20 € |
| Quartz sur mesure |
Nous pouvons fournir sur demande des quartz taillés sur
mesure.Renseignements à nous fournir: - fréquence - mode fondamental ou harmonique - résonance série ou parallèle - capacité de charge en cas de résonance parallèle (30 pF standard) - tolérance (tolérance standard = 100 ppm) - boîtier (HC49/U + fils en standard) Nous contacter: technique@telesoo.com.tn |